Du är här: Tillverkning > Tidsättning > Tidkalkyl > BT

BT

I fältet BT anges vilket bearbetningstal som gäller för materialkvalitén som ska bearbetas. I tabellen nedan går det se bearbetningstal för olika SS-material. Tabellen visar materialnorm enligt SS (Norm), tillstånd (T) samt bearbetningstal (Btal).

Denna tabell är dock inte fulltäckande och har äldre materialbeteckningar. Nyare material som tillkommit efter denna tabells tryckning, redovisas inte här. Det går dock bra att göra egna bedömningar av nyare materials bearbetningstal, utifrån praktiska jämförelser med de kända materialen nedan som referens.

Norm T Btal Norm T Btal Norm T Btal Norm T Btal

---------------- ---------------- ---------------- -----------------

0115 00 25-35 1312 00 40 81649 01 35 5165 02 150

0115 96 30-50 1312 03 50 81649 08 35 5165 04 175

0120 00 25-35 1312 04 40 81649 95 30 5165 10 175

0120 96 30-50 1312 07 50 1650 00 40 5170 00 180

0125 00 35 1312 90 40 1650 01 40 5170 04 215

0125 90 35 1312 95 40 1650 06 40 5170 10 215

0125 95 35 1312 96 40 1650 91 40 5170 90 180

0125 96 40 1325 00 40-60 1650 92 40 5173 00 150

0125 00 35 1325 02 40-60 1650 65 30 5173 10 175

80125 90 35 1325 90 40-60 1650 96 25 5238 00 150

80129 00 30-50 1330 00 45 1650 97 10 5238 04 175

0130 00 30 1330 01 45 81650 00 40 85204 00 150

0135 00 25 1350 01 40 81650 01 40 85204 90 160

80425 00 30 1350 06 50 81650 90 35 85204 99 160

80425 90 30 1370 00 45 81650 95 30 85260 00 80

80495 00 20-30 81395 00 50 1665 02 35 85443 00 45

80530 95 30 81395 01 50 1665 11 30 85443 90 55

0707 00 35 81410 90 50 1665 12 30 85465 00 45

0717 02 55 81410 95 40 1665 14 30 85465 90 55

0717 12 55 81410 96 40 1665 16 25 85490 00 100

0717 15 55 81410 97 50 1672 00 40 85490 90 110

0727 02 50 81411 00 45 1672 01 40 85640 00 215

0732 03 40 1412 00 45 1672 03 35 85640 90 215

0737 01 35 1412 03 45 1672 04 30 85723 00 50

0810 02 50 1412 04 45 1672 05 30 87030 03 100

0854 03 55 81415 95 50 1672 08 40

81168 90 50 1450 00 55 1672 91 40

81229 01 50 1450 01 55 1672 92 40

1232 03 50 81500 00 60 1672 95 30

1232 04 50 1505 02 50 81762 00 40

1232 08 50 1550 00 45 81672 02 40

1232 96 50 1550 01 45 81769 90 20

1233 01 50 1550 06 45 1770 00 35

81255 01 50 1550 90 45 1770 02 50

1265 02 40 1550 95 40 1770 03 5

1265 11 50 1550 96 35 1770 90 35

1265 12 50 1572 00 50 1770 91 30

1265 14 50 1572 03 45 1770 95 40

1265 16 50 1572 04 45 81770 55 15

1265 90 50 1572 05 45 81779 00 25

1265 91 50 1572 08 50 1880 02 80

1300 91 40-60 81580 00 50 1885 02 80

1305 02 45 81580 01 55 1912 00 150

1311 00 40-60 81580 95 45 1912 04 85

1311 10 40-60 1606 12 35 1922 04 80

1957 00 80 2172 04 40 82250 97 20

1957 03 70 2172 21 40 82250 98 20

1957 04 70 2172 90 40 82250 99 25

1957 95 60 2172 91 35 82251 00 30

1973 00 75 2172 92 30 82251 02 40

1973 03 65 2172 95 30 82251 03 5

1973 04 65 2225 00 40 82252 00 30

1973 95 60 2225 01 40 82252 02 40

2090 00 25 2225 02 45 82252 03 10

2090 02 30 2225 03 30 2258 02 35

2090 03 10 2225 04 25 2260 02 30

2090 04 5 2225 05 25 2302 02 55

2090 06 20 2225 21 40 2302 03 35

2092 02 25 2225 23 30 2302 95 25

2101 00 50 2225 24 25 2302 12 55

2101 01 50 2225 25 25 2302 13 35

2101 05 50 2225 95 20 2310 02 25

2101 06 50 2225 96 20 82310 02 20

82105 95 30 2225 97 40 2312 02 20

2118 90 35 2225 98 20 82319 02 40

2118 95 40 82226 00 30 2320 02 40

2120 00 35 82226 02 60 2330 02 30

2120 01 35 82227 95 35 2331 02 30

2120 02 45 2234 00 30 2332 02 30

2120 03 30 2234 02 45 2333 02 35

2120 04 25 2234 03 30 2341 02 35

2120 05 25 2234 04 30 2341 22 35

2120 06 30 2234 05 25 2341 23 35

82121 00 30 2234 06 15 2341 24 35

82121 01 40 2234 07 10 2341 25 35

82121 95 37 2242 02 30 2343 02 20

82126 00 35 2242 03 5 2343 12 20

82126 01 35 2244 00 30 2343 22 20

82126 96 30 2244 02 45 2343 23 20

82126 97 25 2244 04 30 2343 24 20

82139 00 30 2244 05 25 2343 25 20

82139 95 25 2244 06 15 2346 02 40

2140 02 30 82244 65 26-30 2346 04 30

82154 00 30 82244 75 31-35 2506 00 45

82154 01 30 2244 95 35 2506 08 50

82157 0 30 82247 95 30 2506 52 45

82157 B11 35 82247 97 30 2506 72 60

2172 00 40 82250 02 45 2511 00 55

2172 01 40 82250 95 15 2511 01 55

2172 03 40 82250 96 10 2512 00 50

2512 01 50 82677 01 45 4244 04 175

2512 02 55 2710 02 30 4244 07 180

82513 52 65 2722 02 30 4247 00 170

82513 53 65 82729 02 20 4247 10 170

82513 54 65 82736 02 20 4252 00 170

82513 55 65 2750 02 30 4252 10 170

82513 72 65 2754 02 25 4253 00 170

82513 73 65 2756 02 25 4253 04 170

82513 74 65 2900 02 50 4253 07 175

82513 75 65 2940 02 35 4261 00 170

82522 54 55 2940 03 25 4261 03 170

82522 55 55 2940 04 20 4261 06 175

82522 56 55 4010 00 250 84425 05 250

82522 57 55 4010 02 250 84439 06 250

82522 74 55 4010 10 250 5010 02 45

82522 75 55 4010 12 250 5010 04 45

82522 76 55 4010 14 250 5010 05 55

82522 77 55 4010 16 250 5010 10 55

2523 02 55 4010 18 250 5010 24 55

2523 54-57 50 84105 02 250 5010 25 55

2523 74-77 55 84105 03 250 5015 02 45

82524 00 50 84105 04 250 5015 03 55

82524 08 65 84108 03 250 5015 04 55

82524 52-56 50 84109 04 250 5015 10 55

82524 72-76 65 84109 06 250 5015 23 55

82529 95 25 84119 12 250 85056 06 55

2541 02 40 84119 14 250 85090 50 55

2541 03 25 84119 18 250 5112 02 80

2541 04 15 4120 02 250 5112 04 95

2541 05 20 4120 14 250 5112 05 95

2541 08 30 4120 18 250 5122 02 80

2550 02 30 4120 24 250 5122 02 80

82670 00 40 84205 06 250 5122 03 95

82670 01 40 4215 00 225 5122 04 95

82672 00 50 4212 02 225 5122 05 95

82672 01 50 4212 04 220 5122 95 80

82673 00 50 4212 06 215 85125 00 95

82673 01 50 4212 08 210 5150 02 80

82674 00 55 4230 00 180 5150 03 95

82674 01 55 4230 03 180 5150 04 95

82675 00 55 4230 06 190 5150 05 95

82675 01 55 4231 00 180 5150 07 95

82676 00 45 4231 03 180 5150 10 95

82676 01 45 4231 06 190 5150 11 95

82677 00 45 4244 00 175 5165 00 150

Sida av